FilterBio®-sprøjtefiltre er sprøjteopererede filtre til afklaring af vandige opløsninger (søjleeluater, vævskulturtilsætningsstoffer, HPLC-prøver osv.). Det er yderligere at gøre udsmykningen udseende på generelle sprøjte filtre grundlag og indeholder høj kvalitet membran materialer for at gøre dit eksperiment ydeevne mere perfekt. Dens design af farvekodning gør produkterne smukkere og innovative. Classic-serien er tilgængelig i alle de store membraner, herunder Nylon, PTFE, PVDF, CA og PES, som leveres i 13mm, 25mm, 30mm formater i polypropylenhuse.
Funktioner:
Farvekodning: Lettere at fortælle filtermembranen
Bedre membranmedier: Forbedrede membranflowhastigheder
Applikationskompatibilitet: Bred vifte af filtreringsmedier opfylder forskellige anvendelsesbehov
og bedst til kromatografisk påføring
Steril: Filtre kan købes forsteriliseret af Gamma-stråling og emballeres individuelt
Valideret HPLC-ydeevne
HPLC-certificering, der garanterer filtrene, vil ikke producere fremadrettede toppe i UV-området.
100% integritet testet med højere burst styrke ratings, der sikrer, at de vil udføre konsekvent.
Fås i 13 og 25 mm størrelser og fås også i steril.
0,45 μm til de fleste afklaringsapplikationer og 0,22 μm, når der er behov for fin partikelfjernelse. Anden porestørrelse er tilgængelig i 0,8 μm til 5 μm.
Tekniske specifikationer
Parametre | 13mm | 25mm | 30mm | |
Effektivt filtreringsareal (cm2) | 1,09 | 4,08 | 5,39 | |
Maks. Tryk | 87psi (6,0 bar) ved 20 ° C | 87psi (6,0 bar) ved 20 ° C | 87psi (6,0 bar) ved 20 ° C | |
Maksimal driftstemperatur | 50 ° C | 50 ° C | 50 ° C | |
Byggematerialer | Hus: Polypropylen | Hus: Polypropylen | Hus: Polypropylen | |
Filtreringsmedier | Som angivet | |||
Holdup volumen (μl) | <> | <> | <> | |
Prøvevolumen (ml) | <> | <> | <> | |
Stik | Indløb: Kvinde Luer Lock Outlet: Male Slip Luer | Indløb: Kvinde Luer Lock Outlet: Male Slip Luer | Indløb: Kvinde Luer Lock Outlet: Male Slip Luer | |
Flow Direction | Indløb: Kvinde Luer Lock Outlet: Male Slip Luer (MSL) | Indløb: Kvinde Luer Lock Outlet: Male Slip Luer | Indløb: Kvinde Luer Lock Outlet: Male Slip Luer | |
Ansøgning
HPLC-prøvepræparation
Rutinemæssig QC analyse
Indholdets ensartethed
Fjernelse af proteinfældning
Opløsningstestning
Fødevareanalyse
Bioscience analyse
Miljøprøver
produkt information
Vare | Beskrivelse | Emballage (stk / pk) | ||||
Nylon66 Sprøjtefilter (Blå) | ||||||
FBS13NY022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS13NY045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS25NY022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS25NY045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS30NY022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
FBS30NY045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
PTFE-sprøjtefilter ( hydrofobe) | ||||||
FBS13PTFE022H | Pore: 0,22 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS13PTFE045H | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS25PTFE022H | Pore: 0,22 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS25PTFE045H | Pore: 0,45 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS30PTFE022H | Pore: 0,22 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
FBS30PTFE045H | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
PTFE-sprøjtefilter (hydrofil) | ||||||
FBS13PTFE022L | Pore: 0,22 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS13PTFE045L | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS25PTFE022L | Pore: 0,22 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS25PTFE045L | Pore: 0,45 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS30PTFE022L | Pore: 0,22 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
FBS30PTFE045L | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
PES-sprøjtefilter (lysegrøn) | ||||||
FBS13PES022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS13PES045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS25PES022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS25PES045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS30PES022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
FBS30PES045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
PVDF-sprøjtefilter ( hydrofobe) | ||||||
FBS13PVDF022 H | Pore: 0,22 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS13PVDF045 H | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 H | Pore: 0,22 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS25PVDF045 H | Pore: 0,45 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 H | Pore: 0,22 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 H | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
PVDF-sprøjtefilter (Hydrofil) | ||||||
FBS13PVDF022 L | Pore: 0,22 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS 13 PVDF0 45L | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 L | Pore: 0,22 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS 25 PVDF0 45L | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 L | Pore: 0,22 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 L | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 30mm | 100 | |||
CA-sprøjtefilter (celluloseacetat) | ||||||
FBS13CA022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS13CA045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS25CA022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS25CA045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS30CA022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
FBS30CA045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
MCE-sprøjtefilter (mørkegrøn) | ||||||
FBS13MCE022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS13MCE045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS25MCE022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS25MCE045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS 30 MCE022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
FBS 30 MCE045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
PP-sprøjtefilter (polypropylen) | ||||||
FBS13PP022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS13PP045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS25PP022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS25PP045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS 30 PP022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
FBS 30 PP045 | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 | |||
GF-sprøjtefilter (glasfiber) | ||||||
FBS13GF070 | Pore: 0. 7 μm | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS13GF1 20 | Pore: .1,2 μm | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS25GF070 | Pore: 0. 7 μm | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS25GF120 | Pore: 1,2 μm | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS 30 GF070 | Pore: 0. 7 μm | Diameter: 30mm | 100 | |||
FBS 30 GF1 2 0 | Pore: 1,2 μm | Diameter: 30mm | 100 | |||
RC-sprøjtefilter (regenereret cellulose) | ||||||
FBS13 RC 0 22 | Pore: 0. 22 μm | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS13 RC45 | Pore: .0,45 μm | Diameter: 13mm | 100 | |||
FBS25 RC 0 22 | Pore: 0. 22 μm | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FBS25 RC045 | Porie: 0,45 um | Diameter: 25 mm | 100 | |||
FILTERBIO har specialiseret sig i fremstilling af kvalitetssprøjtehjulfilter af forskellige typer blandt de berømte sådanne producenter og leverandører i Kina. Med mange års erfaring med at levere sprøjtehjulfilter service, kan du være sikker på at købe sprøjtehjulfilter fremstillet i Kina med vores fabrik.
Populære tags: sprøjtehjul filter Kina, fabrik, fabrikanter, leverandører, lavet i Kina











